🇦🇹 Martin/ Rojer
- · Austria
Martin/ Rojer é um jogador de ténis de Austria. Durante a temporada 2026, Martin/ Rojer registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇦🇹 Austria
Data de Nascimento16.07.1980
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2014 | 1181 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2013 | 1164 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 654 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 476 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 149 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | 115 | 0 | 14 | 16 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 2005 | 127 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2004 | 200 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 263 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 332 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2001 | 198 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1999 | 418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 37 | 62 | 16 | 28 | 19 | 27 | 2 | 7 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-04 | Bopanna/ Marach | 2-1 | 3-6 6-4 10-8 | Paris |
| 2020-11-02 | Krawietz/ Zverev | Cancelled | - | Paris |
| 2020-10-20 | Andujar-Alba/ Arends | 2-1 | 6-7(6) 6-2 10-5 | Antwerp |
| 2020-10-20 | Nishikori/ Uchiyama | Cancelled | - | Antwerp |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Geneva | Terra batida | €524,340 |
| 2019 | Hamburg | Terra batida | €1,718,170 |
| 2018 | Auckland | Piso rápido | $501,345 |
| 2018 | Australian Open | Piso rápido | A$3,023,000 |
| 2018 | Doha | Piso rápido | $1,286,675 |
| 2018 | Geneva | Terra batida | €501,345 |
| 2017 | Gstaad | Terra batida | €482,060 |
| 2017 | Stockholm | Piso rápido | €589,185 |
| 2016 | Aix en Provence (Challenger) | Terra batida | €85,000 |
| 2016 | Chennai | Piso rápido | $482,085 |
| 2016 | Delray Beach | Piso rápido | $576,900 |
| 2014 | Vina del Mar | Terra batida | $485,760 |
| 2013 | Bordeaux (Challenger) | Terra batida | €85,000 |
| 2013 | Geneva (Challenger) | Piso rápido | €64,000 |
| 2013 | Genova (Challenger) | Terra batida | €85,000 |
| 2013 | Rennes (Challenger) | Piso rápido | €64,000 |
| 2012 | Auckland | Piso rápido | $450,000 |
| 2011 | Bangkok | Piso rápido | $644,500 |
| 2011 | Buenos Aires | Terra batida | $547,900 |
| 2011 | Hamburg | Terra batida | €1,115,000 |
| 2010 | Acapulco | Terra batida | $1,081,500 |
| 2010 | Munich | Terra batida | €450,000 |
| 2010 | Santiago | Terra batida | $450,000 |
| 2009 | Belgrade | Terra batida | €450,000 |
| 2009 | Casablanca | Terra batida | €450,000 |
| 2009 | Vienna | Piso rápido | €574,750 |
| 2008 | Acapulco | Terra batida | $665,000 |
| 2007 | Bucharest | Terra batida | $356,000 |
Esta página de perfil de Martin/ Rojer lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Martin/ Rojer oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Martin/ Rojer fornecidas pelo TennisStats247.