🇧🇪 Minnen/ Perez
- · Belgium
Minnen/ Perez é um jogador de ténis de Belgium. Durante a temporada 2026, Minnen/ Perez registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇧🇪 Belgium
Data de Nascimento14.08.1997
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 110 | 0 | 13 | 15 | 12 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | 802 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 689 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 855 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 814 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 553 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 618 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 | 508 | 0 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 430 | 2 | 23 | 11 | 19 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | 650 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 52 | 67 | 42 | 42 | 10 | 24 | 0 | 1 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | Guarachi/ Melichar-Martinez | 2-0 | 6-3 7-5 | Australian Open |
| 2022-01-19 | Fourlis/ Inglis | 2-0 | 6-3 6-1 | Australian Open |
| 2022-01-06 | Aiava/ Cabrera | 0-2 | 3-6 4-6 | Melbourne (Australia) |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Angers (Challenger) | Piso rápido | $115,000 |
| 2021 | Charleston | Terra batida | $565,530 |
| 2021 | Charleston | Terra batida | $565,530 |
| 2021 | Doha | Piso rápido | $565,530 |
| 2021 | Doha | Piso rápido | $565,530 |
| 2021 | Luxembourg | Piso rápido | $235,238 |
| 2020 | Adelaide | Piso rápido | $782,900 |
| 2020 | Adelaide | Piso rápido | $782,900 |
| 2020 | Strasbourg | Terra batida | $202,250 |
| 2020 | Strasbourg | Terra batida | $202,250 |
| 2019 | Brisbane | Piso rápido | $1,000,000 |
| 2019 | Brisbane | Piso rápido | $1,000,000 |
| 2019 | San Jose | Piso rápido | $876,183 |
| 2019 | San Jose |