🇷🇸 Nikola Jovic
- · 56 · Serbia
Nikola Jovic é um jogador de ténis de Serbia. Durante a temporada 2026, Nikola Jovic registou 1 vitórias e 2 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇷🇸 Serbia
Data de Nascimento01.01.1970
Idade56
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Vitórias / Derrotas - 2026
| Superfície | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Saibro | 1 | 2 |
Jogos Disputados 2026
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1292 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1293 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| 2024 | 2143 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Kristijan Juhas | 2-0 | 6-2 6-4 | M15 Kursumlijska Banja 12 |
| 2026-07-16 | Sebastiano Cocola | 1-2 | 3-6 7-5 0-6 | M15 Kursumlijska Banja 9 |
| 2026-07-15 | J. Werblinski | 0-2 | 2-6 2-6 | M15 Kursumlijska Banja 9 |
| 2026-07-02 | Andrea de Marchi | 0-2 | 0-6 1-6 | M15 Kursumlijska Banja 7 |
| 2026-07-01 | P. Bosse | 2-0 | 6-2 6-2 | M15 Kursumlijska Banja 7 |
| 2026-06-24 | Branko Djuric | 2-0 | 6-0 6-3 | M15 Kursumlijska Banja 6 |
| 2026-06-02 | Lorenzo Gagliardo | 2-0 | 6-2 6-0 | M15 Kursumlijska Banja 3 |
| 2026-05-28 | Simeon Stankovic | 2-0 | 6-3 7-6(2) | M25 Kursumlijska Banja |
| 2026-05-27 | Samuil Chestovaliev | 2-0 | 6-3 6-1 | M25 Kursumlijska Banja |
| 2026-05-21 | Lorenzo Gagliardo | 0-2 | 1-6 0-6 | M15 Kursumlijska Banja 2 |
Esta página de perfil de Nikola Jovic lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 1 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Nikola Jovic oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Nikola Jovic fornecidas pelo TennisStats247.