🇺🇸 Olaru/ Skugor
- · USA
Olaru/ Skugor é um jogador de ténis de USA. Durante a temporada 2026, Olaru/ Skugor registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇺🇸 USA
Data de Nascimento18.03.1984
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 353 | 0 | 11 | 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2016 | 129 | 0 | 16 | 24 | 11 | 12 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| 2015 | 89 | 2 | 30 | 19 | 22 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2014 | 139 | 1 | 37 | 26 | 31 | 22 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2013 | 127 | 1 | 31 | 27 | 28 | 22 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2012 | 132 | 0 | 32 | 30 | 26 | 25 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2011 | 149 | 2 | 35 | 25 | 32 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2010 | 184 | 0 | 21 | 31 | 19 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2009 | 79 | 1 | 34 | 24 | 24 | 21 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 2008 | 190 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 253 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2006 | 197 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 195 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 437 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 1383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 261 | 242 | 214 | 193 | 10 | 15 | 37 | 34 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | Mirza/ Ram | Cancelled | - | Australian Open |
| 2019-09-01 | Chan/ Dodig | 2-0 | 6-1 6-1 | Us Open |
| 2019-08-31 | Hradecka/ Sitak | 0-2 | 4-6 5-7 | Us Open |
| 2019-06-02 | Dabrowski/ Pavic | 0-2 | 6-7(5) 2-6 | French Open |
| 2019-05-29 | Peschke/ Koolhof | 2-1 | 6-3 4-6 10-7 | French Open |
| 2018-09-04 | Rosolska/ Mektic | 0-2 | 6-7(5) 4-6 | Us Open |
| 2018-09-02 | Srebotnik/ Venus | 1-2 | 6-4 4-6 14-16 | Us Open |
| 2018-08-30 |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Australian Open | Piso rápido | A$682,000 |
| 2021 | Australian Open | Piso rápido | A$682,000 |
| 2021 | Toronto | Piso rápido | $2,850,975 |
| 2021 | Toronto | Piso rápido | $2,850,975 |
| 2021 | US Open | Piso rápido | $6,496,000 |
| 2021 | US Open | Piso rápido | $6,496,000 |
| 2020 | Australian Open | Piso rápido | A$3,884,000 |
| 2020 | Australian Open | Piso rápido | A$3,884,000 |
| 2019 | Australian Open | Piso rápido | A$654,200 |
| 2019 | Australian Open | Piso rápido | A$654,200 |
| 2019 | Dubai | Piso rápido | $2,736,845 |
| 2019 | Dubai | Piso rápido | $2,736,845 |
| 2019 | Vienna | Piso rápido | €2,296,490 |
| 2019 |