🇺🇸 Olmos/ Arevalo
- · USA
Olmos/ Arevalo é um jogador de ténis de USA. Durante a temporada 2026, Olmos/ Arevalo registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇺🇸 USA
Data de Nascimento16.06.1990
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 578 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 683 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 475 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 389 | 0 | 10 | 16 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 371 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 375 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 718 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 152 | 1 | 40 | 28 | 31 | 22 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2013 | 240 | 3 | 31 | 20 | 27 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 339 | 2 | 31 | 16 | 29 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 758 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 688 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 922 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 1111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 128 | 110 | 111 | 94 | 12 | 11 | 3 | 3 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-23 | Ostapenko/ Vega Hernandez | 1-2 | 7-6(4) 6-7(6) 8-10 | Australian Open |
| 2023-01-21 | Chan/ Nys | 2-1 | 6-2 3-6 10-6 | Australian Open |
| 2022-09-01 | Flipkens/ Roger-Vasselin | 2-0 | 6-4 6-4 | Us Open |
| 2022-05-26 | Melichar-Martinez/ Krawietz | 2-1 | 7-5 2-6 11-9 | French Open |
| 2022-01-24 | Hradecka/ Escobar | 0-2 | 4-6 4-6 | Australian Open |
| 2022-01-21 | Krawczyk/ Salisbury | 1-2 | 7-6(7) 4-6 5-10 | Australian Open |
| 2021-09-11 | Krawczyk/ Salisbury | 0-2 | 5-7 2-6 | Us Open |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Adelaide | Piso rápido | $535,530 |
| 2021 | Adelaide | Piso rápido | $535,530 |
| 2021 | French Open | Terra batida | €475,000 |
| 2021 | French Open | Terra batida | €475,000 |
| 2021 | Rome | Terra batida | $1,835,490 |
| 2021 | Strasbourg | Terra batida | $235,238 |
| 2021 | Strasbourg | Terra batida | $235,238 |
| 2021 | US Open | Piso rápido | $577,500 |
| 2021 | US Open | Piso rápido | $577,500 |
| 2021 | W80 Tyler, TX (ITF) | Piso rápido | $80,000 |
| 2021 | Wimbledon | Relva | £368,000 |
| 2021 | Wimbledon | Relva | £368,000 |
| 2020 | Acapulco | Piso rápido | $251,750 |
| 2020 | Acapulco |