🇦🇺 Charlotte Kempenaers-Pocz
- · 21 · Australia
Charlotte Kempenaers-Pocz é um jogador de ténis de Australia. Durante a temporada 2026, Charlotte Kempenaers-Pocz registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇦🇺 Australia
Data de Nascimento11.09.2004
Idade21
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1467 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1465 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-06 | Kichenok/ Mirza | 1-2 | 0-6 6-1 5-10 | Adelaide |
| 2022-01-06 | Hon/ Kempenaers-Pocz | 0-2 | 2-6 5-7 | Adelaide |
| 2017-06-01 | Kuznetsova/ Mladenovic | 1-2 | 5-7 6-4 2-6 | French Open |
Esta página de perfil de Charlotte Kempenaers-Pocz lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Charlotte Kempenaers-Pocz oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Charlotte Kempenaers-Pocz fornecidas pelo TennisStats247.