🇪🇸 Sergio Martos Gornes
- · Spain
Sergio Martos Gornes é um jogador de ténis de Spain. Durante a temporada 2026, Sergio Martos Gornes registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇪🇸 Spain
Data de Nascimento19.10.1994
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1224 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 1048 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0 | 0 |
| 2017 | 825 | 0 | 11 | 14 | 0 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| 2016 | 926 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| 2015 | 836 | 0 | 13 | 17 | 3 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 2014 | 870 | 0 | 13 | 17 | 4 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 |
| 2013 | 1218 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 2012 | 1167 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 68 | 111 | 7 | 13 | 61 | 98 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-05 | Jose Hernandez-Fernandez | 2-0 | 6-4 6-2 | Oviedo |
| 2019-09-04 | Evgenii Tiurnev | 2-1 | 1-6 6-3 7-6(3) | Oviedo |
| 2019-09-03 | D. Labrador | 1-2 | 0-6 6-3 1-6 | Oviedo |
| 2019-08-07 | Eduardo Struvay | 2-1 | 6-7(6) 7-6(7) 7-6(3) | Pozoblanco |
| 2019-07-25 | Carlos Alcaraz | 2-0 | 6-2 6-4 | Denia |
| 2019-07-24 | Andrey Chepelev | 0-2 | 2-6 4-6 | Denia |
| 2019-07-11 | Michael Geerts | 2-1 | 4-6 7-6(7) 6-0 | Getxo |
| 2019-07-10 |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lisbon (Challenger) | Terra batida | €145,250 |
| 2025 | Poznan (Challenger) | Terra batida | €145,250 |
| 2024 | Manama (Challenger) | Piso rápido | $164,000 |
| 2024 | Prostejov (Challenger) | Terra batida | €120,950 |
| 2023 | Tenerife (Challenger) | Piso rápido | €118,000 |
| 2022 | San Marino (Challenger) | Terra batida | €67,960 |
| 2021 | Mallorca (Challenger) | Piso rápido | €44,820 |
| 2021 | Napoli 2 (Challenger) | Terra batida | €44,820 |