🇨🇭 Stan Wawrinka
right-handed · Switzerland
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇨🇭 Switzerland
Data de Nascimento28.03.1985
Idade-
Local de NascimentoLausanne, Switzerland
Mãoright-handed
Altura1.83 m
Peso-
Vitórias / Derrotas - 2026
| Superfície | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Saibro | 1 | 4 |
| Duro | 6 | 8 |
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 125 | 0 | 7 | 12 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 157 | 0 | 25 | 23 | 14 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| 2024 | 161 | 0 | 12 | 20 | 6 | 9 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| 2023 | 49 | 0 | 29 | 24 | 14 | 13 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 2022 | 148 | 0 | 10 | 15 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 2021 | 82 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 18 | 1 | 22 | 8 | 13 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 16 | 0 | 33 | 19 | 23 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| 2018 | 66 | 0 | 17 | 17 | 14 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2017 | 9 | 1 | 26 | 11 | 14 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2 |
| 2016 | 4 | 4 | 46 | 18 | 33 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 |
| 2015 | 4 | 4 | 55 | 18 | 37 | 12 | 13 | 4 | 5 | 2 |
| 2014 | 4 | 3 | 39 | 17 | 27 | 12 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 2013 | 8 | 1 | 51 | 23 | 23 | 14 | 24 | 7 | 4 | 2 |
| 2012 | 17 | 0 | 35 | 20 | 16 | 9 | 19 | 9 | 0 | 2 |
| 2011 | 17 | 1 | 36 | 20 | 23 | 10 | 11 | 7 | 2 | 3 |
| 2010 | 21 | 2 | 41 | 19 | 19 | 12 | 22 | 6 | 0 | 1 |
| 2009 | 21 | 1 | 36 | 22 | 15 | 12 | 18 | 9 | 3 | 1 |
| 2008 | 13 | 0 | 34 | 21 | 17 | 14 | 14 | 6 | 3 | 1 |
| 2007 | 36 | 0 | 21 | 22 | 16 | 12 | 5 | 7 | 0 | 3 |
| 2006 | 30 | 1 | 33 | 23 | 18 | 13 | 13 | 7 | 2 | 3 |
| 2005 | 54 | 0 | 18 | 17 | 5 | 11 | 13 | 4 | 0 | 2 |
| 2004 | 168 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2003 | 171 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 632 | 406 | 364 | 234 | 231 | 135 | 35 | 35 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Jiri Lehecka | 0-2 | 5-7 6-7 | Basel |
| 2026-10-22 | Flavio Cobolli | 2-0 | 6-2 6-4 | Lyon |
| 2026-10-21 | Martin Landaluce | 2-1 | 6-3 6-7 7-6 | Lyon |
| 2026-09-19 | Joao Fonseca | Cancelled | - | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2026-09-18 | Gustavo Heide | 2-1 | 4-6 7-6 6-4 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2026-08-31 | Matteo Berrettini | 3-0 | 7-6(4) 7-6(3) 6-0 | Us Open |
| 2026-07-21 | Andres Burruchaga Roman | 1-2 | 4-6 6-4 3-6 | Estoril |
| 2026-07-14 |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2023 | Gstaad | Terra batida | €562,815 |
| 2020 | Prague (Challenger) | Terra batida | €137,560 |
| 2017 | Geneva | Terra batida | €482,060 |
| 2016 | Chennai | Piso rápido | $482,085 |
| 2016 | Dubai | Piso rápido | $2,674,445 |
| 2016 | Geneva | Terra batida | €556,195 |
| 2016 | US Open | Piso rápido | $18,162,000 |
| 2015 | Chennai | Piso rápido | $458,400 |
| 2015 | French Open | Terra batida | €11,024,000 |
| 2015 | Rotterdam | Piso rápido | €1,600,855 |
| 2015 | Tokyo | Piso rápido | $1,397,250 |
| 2014 | Australian Open | Piso rápido | A$12,626,000 |
| 2014 | Chennai | Piso rápido | $459,140 |
| 2014 | Monte Carlo |