🇺🇸 Caterina Grant Tyra
- · 56 · USA
Caterina Grant Tyra é um jogador de ténis de USA. Durante a temporada 2026, Caterina Grant Tyra registou 12 vitórias e 4 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇺🇸 USA
Data de Nascimento01.01.1970
Idade56
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Vitórias / Derrotas - 2026
| Superfície | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Saibro | 9 | 3 |
| Duro | 3 | 1 |
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 234 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 238 | 0 | 28 | 20 | 10 | 9 | 18 | 11 | 0 | 0 |
| 2024 | 574 | 2 | 22 | 9 | 10 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| 2023 | 782 | 0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 71 | 39 | 29 | 18 | 39 | 20 | 3 | 1 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Elena Pridankina | 2-0 | 6-3 6-3 | Guangzhou |
| 2026-10-17 | Aoi Ito | 2-0 | 6-3 6-4 | Osaka |
| 2026-10-10 | Camila Osorio | 2-1 | 6-7 6-2 6-4 | Wuhan |
| 2026-10-06 | Daria Khomutsianskaya | 2-1 | 6-2 5-7 7-5 | Suzhou |
| 2026-10-06 | Alexandra Shubladze | Cancelled | - | Suzhou |
| 2026-09-29 | Aliona Falei | 0-2 | 4-6 1-6 | Jingshan |
| 2026-09-26 | Anhelina Kalinina | 0-2 | 3-6 4-6 | Billie Jean King Cup - World Group - Relegation - Play Offs |
| 2026-07-21 |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2024 | Australian Open | Piso rápido | |
| 2024 | W15 Antalya 4 (ITF) | Terra batida | $15,000 |
| 2024 | W15 Antalya 4 (ITF) | Terra batida | $15,000 |
| 2024 | W50 Nantes (ITF) | Piso rápido | $40,000 |
| 2024 | W50 Selva Gardena (ITF) | Piso rápido | $40,000 |
| 2024 | Wimbledon | Relva | |
| 2023 | French Open | Terra batida |