🇳🇱 Thijmen Loof
- · 56 · Netherlands
Thijmen Loof é um jogador de ténis de Netherlands. Durante a temporada 2026, Thijmen Loof registou 1 vitórias e 2 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇳🇱 Netherlands
Data de Nascimento01.01.1970
Idade56
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Vitórias / Derrotas - 2026
| Superfície | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Saibro | 1 | 1 |
| Duro | 0 | 1 |
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1453 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1542 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 990 | 0 | 9 | 19 | 4 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 | 1968 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 13 | 40 | 6 | 24 | 7 | 15 | 0 | 1 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Jesse Delaney | 0-2 | 4-6 3-6 | Guangzhou 2 |
| 2026-09-13 | Maxim Zhukov | 1-2 | 6-7 7-5 3-6 | Guangzhou 2 |
| 2026-09-07 | Kang Leong Mitsuki Wei | Retired | 6-7(4) 6-4 0-0 | Shanghai |
| 2026-09-06 | Uisung Park | 2-0 | 6-3 6-4 | Shanghai |
| 2025-01-15 | Matthew Summers | 2-0 | 6-3 6-0 | M15 Doha |
| 2024-12-17 | Mikal Statham | 1-2 | 3-6 7-5 3-6 | M15 Tauranga |
| 2024-12-11 | Harry Pugh | Retired | 6-2 0-0 | M15 Wellington |
| 2024-10-10 | Moerani Bouzige |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Abidjan (Challenger) | Piso rápido | $60,000 |
| 2025 | Grodzisk Mazowiecki (Challenger) | Piso rápido | €91,250 |
| 2025 | M25 Doha (ITF) | Piso rápido | $30,000 |
| 2024 | M15 Bali (ITF) | Piso rápido | $15,000 |
| 2024 | M25 Bali (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
| 2024 | M25 Cairns 2 (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
| 2024 | M25 The Hague (ITF) | Terra batida | $25,000 |
| 2023 | M25 Anapoima (ITF) | Terra batida | $25,000 |