🇧🇾 Victoria Azarenka
- · Belarus
Victoria Azarenka é um jogador de ténis de Belarus. Durante a temporada 2026, Victoria Azarenka registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇧🇾 Belarus
Data de Nascimento31.07.1989
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 132 | 0 | 11 | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 2024 | 20 | 0 | 30 | 15 | 20 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 2023 | 22 | 0 | 23 | 19 | 17 | 13 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 2022 | 26 | 0 | 24 | 13 | 18 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 27 | 0 | 28 | 9 | 18 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 2020 | 13 | 1 | 18 | 6 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 50 | 0 | 22 | 18 | 13 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 2018 | 51 | 0 | 17 | 12 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2017 | 210 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2016 | 13 | 3 | 26 | 3 | 22 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 22 | 0 | 33 | 13 | 21 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 |
| 2014 | 31 | 0 | 15 | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2013 | 2 | 3 | 43 | 9 | 32 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 2012 | 1 | 6 | 69 | 10 | 47 | 5 | 12 | 3 | 10 | 2 |
| 2011 | 3 | 3 | 56 | 17 | 33 | 11 | 16 | 4 | 7 | 2 |
| 2010 | 10 | 2 | 42 | 20 | 32 | 12 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| 2009 | 7 | 3 | 45 | 15 | 32 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 2008 | 15 | 0 | 40 | 20 | 19 | 11 | 19 | 7 | 2 | 2 |
| 2007 | 30 | 0 | 30 | 16 | 21 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 2006 | 92 | 0 | 15 | 12 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 2005 | 152 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 594 | 252 | 408 | 160 | 124 | 63 | 62 | 29 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | Jessica Pegula | 2-0 | 6-1 7-5 | Us Open |
| 2025-08-27 | Anastasia Pavlyuchenkova | 2-0 | 6-3 6-3 | Us Open |
| 2025-08-24 | Hina Inoue | 2-0 | 7-6(0) 6-4 | Us Open |
| 2025-07-01 | Anastasia Zakharova | 1-2 | 2-6 6-2 1-6 | Wimbledon |
| 2025-06-24 | Iga Swiatek | 0-2 | 4-6 4-6 | Bad Homburg |
| 2025-06-23 | Laura Siegemund | 2-0 | 6-2 6-2 | Bad Homburg |
| 2025-05-29 | Sofia Kenin | 0-2 | 6-7(5) 4-6 | French Open |
| 2025-05-27 | Yanina Wickmayer | 0-2 | 0-6 0-6 | French Open |
| 2025-05-09 | Magdalena Frech | 2-0 | 7-5 6-4 | Rome |
| 2025-05-07 | Camila Osorio | 2-0 | 6-2 6-3 | Rome |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2023 | Madrid | Terra batida | $7,652,174 |
| 2021 | Berlin | Relva | $565,530 |
| 2021 | Berlin | Relva | $565,530 |
| 2020 | Cincinnati | Piso rápido | $1,950,079 |
| 2020 | Cincinnati | Piso rápido | $1,950,079 |
| 2019 | Acapulco | Piso rápido | $250,000 |
| 2019 | Acapulco | Piso rápido | $250,000 |
| 2019 | Rome | Terra batida | $3,452,538 |
| 2019 | Rome | Terra batida | $3,452,538 |
| 2016 | Brisbane | Piso rápido | $1,000,000 |
| 2016 | Brisbane | Piso rápido | $1,000,000 |
| 2016 | Indian Wells | Piso rápido | $6,134,605 |
| 2016 | Indian Wells | Piso rápido | $6,134,605 |
| 2016 | Miami | Piso rápido | $6,134,605 |
| 2016 | Miami | Piso rápido | $6,134,605 |
| 2013 | Australian Open | Piso rápido | $11,633,160 |
| 2013 | Australian Open | Piso rápido | $11,633,160 |
| 2013 | Cincinnati | Piso rápido | $2,369,000 |
| 2013 | Cincinnati | Piso rápido | $2,369,000 |
| 2013 | Doha | Piso rápido | $2,369,000 |
| 2013 | Doha | Piso rápido | $2,369,000 |
| 2012 | Australian Open | Piso rápido | $12,122,762 |
| 2012 | Australian Open | Piso rápido | $12,122,762 |
| 2012 | Beijing | Piso rápido | $4,828,050 |
| 2012 | Beijing | Piso rápido | $4,828,050 |
| 2012 | Doha | Piso rápido | $2,168,400 |
| 2012 | Doha | Piso rápido | $2,168,400 |
| 2012 | Indian Wells | Piso rápido | $5,536,664 |
| 2012 | Indian Wells | Piso rápido | $5,536,664 |
| 2012 | Linz | Piso rápido | $220,000 |
| 2012 | Linz | Piso rápido | $220,000 |
| 2012 | Olympic Games | Relva | |
| 2012 | Olympic Games | Relva | |
| 2012 | Sydney | Piso rápido | $637,000 |
| 2012 | Sydney | Piso rápido | $637,000 |
| 2011 | Luxembourg | Piso rápido | $220,000 |
| 2011 | Luxembourg | Piso rápido | $220,000 |
| 2011 | Madrid | Terra batida | $4,500,000 |
| 2011 | Madrid | Terra batida | $4,500,000 |
| 2011 | Marbella | Terra batida | $220,000 |
| 2011 | Marbella | Terra batida | $220,000 |
| 2011 | Miami | Piso rápido | $4,500,000 |
| 2011 | Miami | Piso rápido | $4,500,000 |
| 2011 | Stanford | Piso rápido | $721,000 |
| 2011 | Stanford | Piso rápido | $721,000 |
| 2010 | Cincinnati | Piso rápido | $2,000,000 |
| 2010 | Cincinnati | Piso rápido | $2,000,000 |
| 2010 | Moscow | Piso rápido | $1,000,000 |
| 2010 | Moscow | Piso rápido | $1,000,000 |
| 2010 | Stanford | Piso rápido | $700,000 |
| 2010 | Stanford | Piso rápido | $700,000 |
| 2009 | Brisbane | Piso rápido | $220,000 |
| 2009 | Brisbane | Piso rápido | $220,000 |
| 2009 | Indian Wells | Piso rápido | $4,500,000 |
| 2009 | Indian Wells | Piso rápido | $4,500,000 |
| 2009 | Memphis | Piso rápido | $220,000 |
| 2009 | Memphis | Piso rápido | $220,000 |
| 2009 | Memphis | Piso rápido | $220,000 |
| 2009 | Miami | Piso rápido | $4,500,000 |
| 2009 | Miami | Piso rápido | $4,500,000 |
| 2008 | French Open | Terra batida | $10,009,638 |
| 2008 | French Open | Terra batida | $10,009,638 |
| 2007 | San Diego | Piso rápido | $1,340,000 |
| 2007 | San Diego | Piso rápido | $1,340,000 |
| 2007 | US Open | Piso rápido | $9,756,000 |
| 2007 | US Open | Piso rápido | $9,756,000 |
| 2006 | Tashkent | Piso rápido | $145,000 |
| 2006 | Tashkent | Piso rápido | $145,000 |
Esta página de perfil de Victoria Azarenka lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Victoria Azarenka oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Victoria Azarenka fornecidas pelo TennisStats247.