🇩🇪 Jan-Lennard Struff
right-handed · Germany
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇩🇪 Germany
Data de Nascimento25.04.1990
Idade-
Local de NascimentoWarstein, Germany
Mãoright-handed
Altura1.93 m
Peso-
Vitórias / Derrotas - 2026
| Superfície | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Saibro | 1 | 2 |
| Duro | 5 | 9 |
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 83 | 0 | 7 | 11 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 83 | 1 | 27 | 30 | 18 | 17 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 2024 | 42 | 1 | 30 | 21 | 7 | 12 | 15 | 5 | 6 | 2 |
| 2023 | 25 | 0 | 45 | 24 | 26 | 15 | 14 | 7 | 5 | 2 |
| 2022 | 150 | 1 | 23 | 22 | 11 | 14 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| 2021 | 51 | 0 | 27 | 29 | 13 | 16 | 11 | 8 | 1 | 3 |
| 2020 | 36 | 0 | 14 | 16 | 13 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 35 | 0 | 35 | 30 | 18 | 20 | 11 | 7 | 6 | 3 |
| 2018 | 57 | 0 | 27 | 27 | 13 | 15 | 12 | 9 | 2 | 3 |
| 2017 | 53 | 0 | 41 | 33 | 23 | 18 | 17 | 12 | 1 | 3 |
| 2016 | 63 | 2 | 50 | 30 | 24 | 17 | 25 | 10 | 1 | 3 |
| 2015 | 107 | 2 | 33 | 33 | 19 | 16 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| 2014 | 59 | 1 | 42 | 28 | 24 | 16 | 17 | 9 | 1 | 3 |
| 2013 | 107 | 0 | 45 | 33 | 27 | 19 | 14 | 12 | 4 | 2 |
| 2012 | 168 | 3 | 42 | 21 | 12 | 5 | 30 | 15 | 0 | 1 |
| 2011 | 239 | 0 | 13 | 18 | 1 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2010 | 359 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 505 | 412 | 255 | 230 | 209 | 141 | 31 | 35 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Casper Ruud | 0-2 | 3-6 3-6 | Paris |
| 2026-11-04 | Agustin Tirante Thiago | 1-2 | 7-6 3-6 6-7 | Paris |
| 2026-11-03 | Arthur Gea | 2-0 | 7-6 6-3 | Paris |
| 2026-10-31 | Jiri Lehecka | 2-1 | 3-6 7-5 6-4 | Basel |
| 2026-10-30 | Nuno Borges | 2-0 | 6-2 6-3 | Basel |
| 2026-10-29 | Novak Djokovic | 1-2 | 7-6 5-7 6-7 | Basel |
| 2026-10-28 | Yannick Hanfmann | 0-2 | 4-6 3-6 | Basel |
| 2026-10-25 | Tallon Griekspoor |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lyon 2 (Challenger) | Piso rápido | €91,250 |
| 2024 | Dubai | Piso rápido | $2,941,785 |
| 2024 | Munich | Terra batida | €579,320 |
| 2022 | Bergamo (Challenger) | Piso rápido | €45,730 |
| 2022 | Braunschweig (Challenger) | Terra batida | €134,920 |
| 2022 | Braunschweig (Challenger) | Terra batida | €134,920 |
| 2019 | Auckland | Piso rápido | $527,880 |
| 2019 | Metz | Piso rápido | €524,340 |
| 2018 | Tokyo | Piso rápido | $1,781,930 |
| 2017 | Canberra (Challenger) | Piso rápido | $75,000 |
| 2017 | Genova (Challenger) | Terra batida | €127,000 |
| 2016 | Alphen (Challenger) | Terra batida | €42,500 |
| 2016 | Alphen (Challenger) | Terra batida | €42,500 |