🇨🇳 M15 Luan 2 Homem ITF Men - Simples - China 2025
Surface: Piso rápido
ITF Men - Simples M15 Luan 2 é um torneio de ténis disputado em China. Há 59 jogadores a competir na temporada 2025 Homem. Among the players competing in the M15 Luan 2 are Akira Santillan, Alex Hernandez, Alexander Zgirovsky, Aoran Wang. Consulte abaixo os resultados e o calendário de M15 Luan 2.
Matches
Final
| 18/05/2025 | Jie Cui | 2 - 0 | Woobin Shin | (6-3)(6-3) |
| 20/04/2025 | Filip Peliwo | 0 - 2 | Pawit Sornlaksup | (1-6)(3-6) |
Meias-finais
| 17/05/2025 | Woobin Shin | 2 - 0 | Aoran Wang | (7-5)(7-5) |
| 17/05/2025 | Jie Cui | 2 - 1 | Taiyo Yamanaka | (6-7(5))(6-1)(6-0) |
| 19/04/2025 | Rigele Te | 0 - 2 | Filip Peliwo | (3-6)(6-7(8)) |
| 19/04/2025 | Pawit Sornlaksup | 2 - 0 | Jun Kim Geun | (6-0)(6-3) |
Quartas-de-final
| 16/05/2025 | Taiyo Yamanaka | 2 - 1 | Dominik Palan | (4-6)(7-6(3))(7-6(3)) |
| 16/05/2025 | Tsung-Hao Huang | 0 - 2 | Woobin Shin | (3-6)(1-6) |
| 16/05/2025 | Jie Cui | 2 - 0 | Yuta Kikuchi | (6-4)(6-4) |
| 16/05/2025 | Aoran Wang | 2 - 0 | Jake Delaney | (6-4)(6-3) |
| 18/04/2025 | Tianhui Zhang(W/O) | 0 - 0 | Jun Kim Geun | |
| 18/04/2025 | Daniil Sarksian | 0 - 2 | Pawit Sornlaksup | (1-6)(0-6) |
| 18/04/2025 | Filip Peliwo | 1 - 0 | Linang Xiao(Ret.) | (6-2)(1-0) |
| 18/04/2025 | Rigele Te | 2 - 0 | Kuan-Yi Lee | (6-2)(6-2) |
Rodada 2
| 15/05/2025 | Tsung-Hao Huang | 2 - 1 | Zhou Mingzhou | (3-6)(6-1)(6-3) |
| 15/05/2025 | Uisung Park(Ret.) | 1 - 1 | Aoran Wang | (6-3)(3-6)(2-4) |
| 15/05/2025 | Hanyi Liu | 1 - 2 | Jake Delaney | (6-4)(3-6)(1-6) |
| 15/05/2025 | Jie Cui | 2 - 1 | Lingxi Zhao | (4-6)(6-3)(6-3) |
| 15/05/2025 | Yuta Kikuchi | 2 - 0 | Nikita Ianin | (6-1)(6-2) |
| 15/05/2025 | Sheng Tang | 0 - 2 | Dominik Palan | (2-6)(4-6) |
| 15/05/2025 | Kokoro Isomura | 1 - 2 | Taiyo Yamanaka | (7-5)(4-6)(4-6) |
| 15/05/2025 | Jumpei Yamasaki | 0 - 2 | Woobin Shin | (6-7(5))(5-7) |
| 17/04/2025 | Elliot Benchetrit | 0 - 2 | Tianhui Zhang | (3-6)(4-6) |
| 17/04/2025 | Rigele Te | 2 - 1 | Zhenxiong Dong | (6-7(4))(6-2)(7-5) |
| 17/04/2025 | Filip Peliwo | 2 - 0 | Pengyu Lu | (6-1)(6-3) |
| 17/04/2025 | Jun Kim Geun | 2 - 1 | Yecong Mo | (7-6(1))(2-6)(6-3) |
| 17/04/2025 | Hanyi Liu | 0 - 2 | Pawit Sornlaksup | (1-6)(2-6) |
| 17/04/2025 | Linang Xiao | 2 - 0 | Charles Chen | (6-2)(7-6(2)) |
| 17/04/2025 | Corban Crowther | 0 - 2 | Kuan-Yi Lee | (6-7(4))(1-6) |
| 17/04/2025 | Thanapet Chanta | 0 - 2 | Daniil Sarksian | (5-7)(2-6) |
Rodada 1
| 14/05/2025 | Aoran Wang | 2 - 0 | Xirui Han | (7-6(3))(6-1) |
| 14/05/2025 | Fu Wong Tsz | 0 - 2 | Dominik Palan | (2-6)(2-6) |
| 14/05/2025 | M. Yue | 0 - 2 | Woobin Shin | (1-6)(1-6) |
| 14/05/2025 | Alex Hernandez | 0 - 2 | Jake Delaney | (3-6)(4-6) |
| 14/05/2025 | Y. W. Zhang | 1 - 2 | Zhou Mingzhou | (7-6(5))(4-6)(5-7) |
| 14/05/2025 | Nikita Ianin | 2 - 0 | Tianhui Zhang | (6-4)(6-2) |
| 14/05/2025 | Y. Du | 0 - 2 | Taiyo Yamanaka | (2-6)(2-6) |
| 14/05/2025 | Yuta Kikuchi | 2 - 1 | Jesse Delaney | (3-6)(6-1)(6-1) |
| 14/05/2025 | Kokoro Isomura | 2 - 0 | Jack Bruce-Smith | (7-6(8))(6-4) |
| 14/05/2025 | Jie Cui | 2 - 0 | Mikel Martinez | (6-2)(6-1) |
| 13/05/2025 | Chen Dong | 0 - 2 | Sheng Tang | (1-6)(3-6) |
| 13/05/2025 | Lingxi Zhao | 2 - 0 | Qian Sun | (6-1)(6-2) |
| 13/05/2025 | Jumpei Yamasaki | 2 - 0 | Dao Chen Xing | (6-3)(6-1) |
| 13/05/2025 | Tsung-Hao Huang | 2 - 0 | Pengyu Lu | (7-6(4))(6-4) |
| 13/05/2025 | Uisung Park | 2 - 0 | j. Lan | (6-1)(6-2) |
| 13/05/2025 | Yuquan Jin | 0 - 2 | Hanyi Liu | (6-7(2))(2-6) |
| 16/04/2025 | Jun Kim Geun | 1 - 0 | Fumin Jiang(Ret.) | (7-6(7))(2-2) |
| 16/04/2025 | Rigele Te | 2 - 0 | Y. Du | (6-4)(7-6(3)) |
| 16/04/2025 | Pawit Sornlaksup | 2 - 1 | Evan Zhu | (6-1)(6-7(5))(6-3) |
| 16/04/2025 | Filip Peliwo | 2 - 0 | Yaojie Zeng | (6-4)(6-2) |
| 16/04/2025 | Wishaya Trongcharoenchaikul | 1 - 2 | Corban Crowther | (6-2)(3-6)(4-6) |
| 16/04/2025 | Grigoriy Lomakin | 1 - 2 | Hanyi Liu | (4-6)(6-3)(2-6) |
| 16/04/2025 | Pengyu Lu | 2 - 0 | Shaoyun Liu | (6-2)(7-6(9)) |
| 16/04/2025 | Linang Xiao | 2 - 1 | Akira Santillan | (6-7(5))(6-4)(6-3) |
| 16/04/2025 | Melios Efstathiou | 0 - 2 | Tianhui Zhang | (3-6)(2-6) |
| 16/04/2025 | Charles Chen | 2 - 1 | Kang Leong Mitsuki Wei | (3-6)(7-6(0))(6-2) |
| 16/04/2025 | Zhenxiong Dong | 2 - 0 | Alexander Zgirovsky | (6-3)(7-5) |
| 15/04/2025 | Colin Sinclair | 1 - 2 | Yecong Mo | (4-6)(6-3)(4-6) |
| 15/04/2025 | Thanapet Chanta | 2 - 0 | Zhengyu Sun | (6-3)(6-3) |
| 15/04/2025 | Daniil Sarksian | 2 - 0 | Tomohiro Masabayashi | (6-3)(6-4) |
| 15/04/2025 | Elliot Benchetrit | 2 - 0 | Sheng Tang | (6-3)(6-3) |
| 15/04/2025 | Kuan-Yi Lee | 2 - 0 | Jacob Brumm | (6-4)(6-0) |
Os dados na tabela acima listam as vitórias consecutivas no 1º set de cada jogador. Quando o 1º set é perdido, os dados são reiniciados. A percentagem de vitória do set mostra a percentagem de vitória do total de sets jogados por cada jogador neste torneio. Todos os jogos terminados e retirados são contabilizados nestas estatísticas.
As estatísticas do torneio de ténis M15 Luan 2 são atualizadas regularmente, à medida que os jogos são disputados e os resultados são processados. Os dados apresentados nestas estatísticas estão organizados para facilitar a identificação de tendências do torneio e probabilidades para futuros jogos de ténis, algo que o sistema do TennisStats247 utiliza para calcular as previsões para ITF Men - Simples M15 Luan 2. A secção de previsões oferece dicas diárias atualizadas, pois o nosso algoritmo calcula probabilidades para vários resultados em jogos de ténis e melhora à medida que mais estatísticas de ténis ficam disponíveis dos jogos disputados.