🇨🇦 Gabriela Dabrowski
- · Canada
Gabriela Dabrowski é um jogador de ténis de Canada. Durante a temporada 2026, Gabriela Dabrowski registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇨🇦 Canada
Data de Nascimento28.03.1986
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33 | 0 | 20 | 22 | 6 | 14 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 2018 | 33 | 0 | 26 | 23 | 17 | 15 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 2017 | 23 | 1 | 43 | 25 | 31 | 17 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| 2016 | 20 | 0 | 39 | 24 | 25 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| 2015 | 42 | 0 | 31 | 26 | 22 | 17 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 25 | 0 | 37 | 27 | 23 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 |
| 2013 | 94 | 0 | 26 | 13 | 11 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 |
| 2012 | 89 | 0 | 18 | 30 | 8 | 17 | 10 | 11 | 0 | 2 |
| 2011 | 44 | 1 | 31 | 30 | 24 | 21 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 2010 | 67 | 0 | 16 | 23 | 5 | 12 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 2009 | 66 | 0 | 16 | 20 | 8 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 |
| 2008 | 75 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 2007 | 151 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2006 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 137 | 0 | 8 | 15 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 2004 | 57 | 0 | 14 | 16 | 9 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 2003 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 332 | 309 | 191 | 182 | 91 | 93 | 50 | 34 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-31 | Hsieh S-/Strycova | 1-2 | 6-2 4-6 9-11 | Finals - Shenzhen |
| 2019-10-29 | Ena Shibahara | 1-2 | 6-4 4-6 5-10 | Finals - Shenzhen |
| 2019-10-27 | Barbora Krejcikova | 0-2 | 4-6 2-6 | Finals - Shenzhen |
| 2019-10-02 | Ena Shibahara | 0-2 | 5-7 3-6 | Beijing |
| 2019-09-30 | Jurak/ Martinez Sanchez | 2-0 | 6-3 7-5 | Beijing |
| 2019-09-24 | Ninomiya/ Yang | 0-2 | 6-7(7) 5-7 | Wuhan |
| 2019-09-04 | Kuzmova/ Sasnovich | 1-2 | 6-2 3-6 3-6 | Us Open |
| 2019-09-01 | Friedsam A-/Siegemund | 2-1 | 6-3 0-6 6-2 | Us Open |
| 2019-08-31 | Ahn/ McHale | 2-1 | 4-6 6-1 6-1 | Us Open |
| 2019-08-30 | Marozava/ Srebotnik | 2-0 | 7-5 6-4 | Us Open |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Birmingham | Relva | $1,006,263 |
| 2019 | Dubai | Piso rápido | $2,828,000 |
| 2019 | Madrid | Terra batida | $7,021,128 |
| 2019 | Wimbledon | Relva | £2,292,000 |
| 2018 | Beijing | Piso rápido | $8,285,274 |
| 2018 | Indian Wells | Piso rápido | $8,648,508 |
| 2018 | New Haven | Piso rápido | $799,000 |
| 2017 | Linz | Piso rápido | $226,750 |
| 2016 | Birmingham | Relva | $780,900 |
| 2016 | Cincinnati | Piso rápido | $2,503,250 |
| 2016 | Tokyo 2 | Piso rápido | $885,500 |
| 2012 | Palermo | Terra batida | $220,000 |
| 2012 | Stuttgart | Terra batida | $740,000 |
| 2011 | Barcelona | Terra batida | $220,000 |
| 2011 | Hertogenbosch | Relva | $220,000 |
| 2011 | Luxembourg | Piso rápido | $220,000 |
| 2011 | Monterrey | Piso rápido | $220,000 |
| 2011 | Quebec City | Piso rápido | $220,000 |
| 2011 | Sydney | Piso rápido | $618,000 |
| 2010 | Acapulco | Terra batida | $220,000 |
| 2010 | Linz | Piso rápido | $220,000 |
| 2010 | Monterrey | Piso rápido | $220,000 |
| 2010 | Tokyo | Piso rápido | $2,000,000 |
| 2009 | Luxembourg | Piso rápido | $220,000 |
| 2009 | Quebec City | Piso rápido | $220,000 |
| 2008 | Stockholm | Piso rápido | $145,000 |
| 2005 | Warsaw | Terra batida | $700,000 |
Esta página de perfil de Gabriela Dabrowski lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Gabriela Dabrowski oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Gabriela Dabrowski fornecidas pelo TennisStats247.