🇨🇿 Friedsam A-/Siegemund
- · 29 · Czech Republic
Friedsam A-/Siegemund é um jogador de ténis de Czech Republic. Durante a temporada 2026, Friedsam A-/Siegemund registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇨🇿 Czech Republic
Data de Nascimento10.05.1996
Idade29
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 58 | 0 | 22 | 29 | 12 | 19 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 2018 | 31 | 0 | 34 | 24 | 23 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 2017 | 47 | 2 | 24 | 24 | 12 | 14 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 2016 | 52 | 1 | 46 | 24 | 23 | 14 | 18 | 7 | 5 | 3 |
| 2015 | 102 | 0 | 26 | 26 | 16 | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 84 | 1 | 35 | 20 | 26 | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 2013 | 171 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 1059 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 207 | 159 | 121 | 96 | 74 | 48 | 12 | 15 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-09 | Bronzetti/ Cocciaretto | 2-1 | 6-4 6-7(4) 11-9 | Fed Cup - World Group |
| 2022-11-12 | Konjuh/ Martic | Cancelled | - | Fed Cup - World Group |
| 2021-07-24 | Kudermetova/ Vesnina | 2-0 | 6-2 7-5 | Olympic Games |
| 2020-01-23 | Barbora Krejcikova | 2-1 | 6-4 4-6 6-1 | Australian Open |
| 2019-09-01 | Gabriela Dabrowski | 2-1 | 6-3 0-6 6-2 | Us Open |
| 2019-08-31 | Sakkari/ Tomljanovic | 0-2 | 4-6 1-6 | Us Open |
| 2019-08-30 | Kudermetova/ Voskoboeva | 2-0 | 6-4 6-4 | Us Open |
| 2019-07-08 | Barbora Krejcikova | 0-2 | 6-7(6) 1-6 | Wimbledon |
| 2019-07-06 | Atawo/ Kichenok | 1-2 | 6-2 4-6 0-6 | Wimbledon |
| 2019-07-03 | Peng/ Yang | 1-2 | 6-4 5-7 6-8 | Wimbledon |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2020 | Shenzhen | Piso rápido | $651,750 |
| 2019 | Linz | Piso rápido | $250,000 |
| 2019 | Sydney | Piso rápido | $823,000 |
| 2019 | Toronto | Piso rápido | $2,830,000 |
| 2018 | French Open | Terra batida | €2,346,000 |
| 2018 | Wimbledon | Relva | £1,820,000 |
| 2017 | Bastad | Terra batida | $226,750 |
| 2017 | Shenzhen | Piso rápido | $626,750 |
| 2016 | Trnava (ITF) | Terra batida | $100,000 |
| 2015 | Prague | Terra batida | $250,000 |
| 2014 | Limoges (Challenger) | Piso rápido | $125,000 |
| 2014 | Nantes (ITF) | Piso rápido | $50,000 |
| 2014 | Tashkent | Piso rápido | $250,000 |
| 2013 | Frauenfeld (ITF) | Piso rápido | $10,000 |
Esta página de perfil de Friedsam A-/Siegemund lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Friedsam A-/Siegemund oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Friedsam A-/Siegemund fornecidas pelo TennisStats247.