🇪🇸 Gauff/ Pegula
- · 33 · Spain
Gauff/ Pegula é um jogador de ténis de Spain. Durante a temporada 2026, Gauff/ Pegula registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇪🇸 Spain
Data de Nascimento08.10.1993
Idade33
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 21 | 1 | 35 | 19 | 23 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| 2020 | 20 | 0 | 32 | 14 | 23 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 17 | 1 | 35 | 27 | 24 | 17 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 2018 | 12 | 3 | 48 | 22 | 28 | 16 | 16 | 2 | 4 | 4 |
| 2017 | 36 | 1 | 43 | 25 | 29 | 15 | 13 | 6 | 1 | 4 |
| 2016 | 125 | 1 | 34 | 22 | 21 | 13 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 2015 | 164 | 1 | 15 | 14 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2014 | 240 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 709 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 219 | 1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 275 | 160 | 180 | 100 | 69 | 39 | 25 | 20 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Muhammad/ Stollar | 2-1 | 6-2 3-6 10-8 | Berlin |
| 2026-06-16 | Potapova/ Shnaider | 2-0 | 7-6(4) 6-4 | Berlin |
| 2024-07-31 | Muchova/ Noskova | 1-2 | 6-2 4-6 5-10 | Olympic Games |
| 2024-07-27 | Perez/ Saville | 2-0 | 6-3 6-1 | Olympic Games |
| 2024-07-10 | Hsieh S-/Mertens | 2-0 | 6-2 6-1 | Wimbledon |
| 2024-07-08 | Errani/ Paolini | 2-0 | 6-2 6-4 | Wimbledon |
| 2024-07-06 | Danilina/ Xu | 2-0 | 6-2 7-6(3) | Wimbledon |
| 2024-07-04 | Kalinina/ Yastremska | 2-1 | 7-5 6-7(7) 7-5 | Wimbledon |
| 2024-06-20 | Noskova/ Siniakova | 0-2 | 4-6 0-6 | Berlin |
| 2024-03-21 | Krueger/ Stephens | 1-2 | 3-6 6-1 8-10 | Miami |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2022 | Dubai | Piso rápido | $703,580 |
| 2022 | Dubai | Piso rápido | $703,580 |
| 2021 | Australian Open | Piso rápido | A$3,884,000 |
| 2021 | Eastbourne | Relva | $565,530 |
| 2021 | Indian Wells | Piso rápido | $8,761,725 |
| 2021 | Istanbul | Terra batida | $235,238 |
| 2021 | Melbourne (Gippsland Trophy) | Piso rápido | $565,530 |
| 2021 | Moscow | Piso rápido | $565,530 |
| 2021 | Parma | Terra batida | $235,238 |
| 2021 | Parma | Terra batida | $235,238 |
| 2021 | Wimbledon | Relva | £2,128,000 |
| 2020 | Ostrava | Piso rápido | $528,500 |
| 2019 | Doha | Piso rápido | $916,131 |
| 2019 | Indian Wells | Piso rápido | $9,035,428 |
| 2019 | Linz | Piso rápido | $250,000 |
| 2019 | Luxembourg | Piso rápido | $250,000 |
| 2019 | Miami | Piso rápido | $9,035,428 |
| 2019 | Monterrey | Piso rápido | $250,000 |
| 2019 | US Open | Piso rápido | $6,496,000 |
| 2019 | Washington | Piso rápido | $250,000 |
| 2018 | Doha | Piso rápido | $710,900 |
| 2018 | French Open | Terra batida | |
| 2018 | Hertogenbosch | Relva | $250,000 |
| 2018 | Hobart | Piso rápido | $226,750 |
| 2018 | Hobart | Piso rápido | $226,750 |
| 2018 | Lugano | Terra batida | $250,000 |
| 2018 | Lugano | Terra batida | $250,000 |
| 2018 | Monterrey | Piso rápido | $250,000 |
| 2018 | Rabat | Terra batida | $250,000 |
| 2018 | US Open | Piso rápido | |
| 2018 | Wuhan | Piso rápido | $2,746,000 |
| 2017 | Cincinnati | Piso rápido | $2,536,154 |
| 2017 | French Open | Terra batida | €14,220,000 |
| 2017 | Guangzhou | Piso rápido | $226,750 |
| 2017 | Hobart | Piso rápido | $226,750 |
| 2017 | Seoul | Piso rápido | $226,750 |
| 2017 | St. Petersburg | Piso rápido | $710,900 |
| 2017 | Stuttgart | Terra batida | $710,900 |
| 2017 | Wimbledon | Relva | £12,210,000 |
| 2016 | Atlanta (ITF) | Piso rápido | $50,000 |
| 2016 | Auckland | Piso rápido | $226,750 |
| 2016 | French Open | Terra batida | €12,704,000 |
| 2016 | Limoges (Challenger) | Piso rápido | $115,000 |
| 2015 | Beijing | Piso rápido | $4,720,380 |
| 2015 | Birmingham | Relva | $665,900 |
| 2015 | St. Petersburg (ITF) | Piso rápido | $50,000 |
| 2015 | Tokyo | Piso rápido | $881,100 |
| 2015 | Victoria (ITF) | Piso rápido | $50,000 |
| 2014 | Hobart | Piso rápido | $250,000 |
| 2014 | Marrakech | Terra batida | $250,000 |
| 2014 | Stanford | Piso rápido | $710,000 |
| 2013 | Hobart | Piso rápido | $235,000 |
| 2013 | W15 Helsingborg (ITF) | Piso rápido | $10,000 |
| 2012 | Clearwater (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
| 2012 | Stockholm 2 (ITF) | Piso rápido | $10,000 |
| 2011 | Benicarlo (ITF) | Terra batida | $25,000 |
Esta página de perfil de Gauff/ Pegula lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Gauff/ Pegula oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Gauff/ Pegula fornecidas pelo TennisStats247.