🇵🇱 Perez/ Saville
- · Poland
Perez/ Saville é um jogador de ténis de Poland. Durante a temporada 2026, Perez/ Saville registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇵🇱 Poland
Data de Nascimento16.05.1982
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 908 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 471 | 0 | 8 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 170 | 0 | 8 | 16 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 2013 | 72 | 0 | 24 | 30 | 10 | 18 | 9 | 9 | 5 | 3 |
| 2012 | 74 | 0 | 27 | 29 | 16 | 17 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| 2011 | 57 | 0 | 33 | 24 | 10 | 12 | 17 | 11 | 6 | 1 |
| 2010 | 70 | 0 | 20 | 26 | 10 | 11 | 9 | 13 | 1 | 2 |
| 2009 | 101 | 0 | 23 | 19 | 11 | 11 | 12 | 7 | 0 | 1 |
| 2008 | 209 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 125 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2005 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 151 | 170 | 74 | 94 | 60 | 61 | 17 | 15 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 | Hruncakova/ Mihalikova | Cancelled | - | Fed Cup - World Group |
| 2024-07-27 | Gauff/ Pegula | 2-0 | 6-3 6-1 | Olympic Games |
| 2023-07-23 | Aney/ Siskova | Walk Over | - | Budapest |
| 2023-07-19 | Volodko/ Voracova | 0-2 | 2-6 1-6 | Budapest |
| 2023-07-17 | Bondar/ Zhang | 2-1 | 2-6 6-3 10-7 | Budapest |
| 2020-01-25 | Swiatek/ Kubot | 2-0 | 6-4 7-5 | Australian Open |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Winston-Salem | Piso rápido | $717,955 |
| 2018 | Beijing | Piso rápido | $3,401,860 |
| 2018 | Halle | Relva | €1,983,595 |
| 2018 | Shanghai | Piso rápido | $7,086,700 |
| 2018 | Sydney | Piso rápido | $468,910 |
| 2017 | Halle | Relva | €1,836,660 |
| 2017 | Hertogenbosch | Relva | €589,185 |
| 2017 | Madrid | Terra batida | €5,439,350 |
| 2017 | Miami | Piso rápido | $6,993,450 |
| 2017 | Paris | Piso rápido | €4,273,775 |
| 2017 | Wimbledon | Relva | £1,820,000 |
| 2016 | Vienna | Piso rápido | €2,467,310 |
| 2015 | Bastad | Terra batida | €494,310 |
| 2015 | Hertogenbosch | Relva | €604,155 |
| 2015 | Metz | Piso rápido | €485,760 |
| 2015 | Vienna | Piso rápido | €2,324,045 |
| 2014 | Australian Open | Piso rápido | A$4,712,000 |
| 2013 | Acapulco | Terra batida | $1,353,550 |
| 2012 | Stuttgart | Terra batida | €410,175 |
| 2010 | Acapulco | Terra batida | $1,081,500 |
| 2010 | Bucharest | Terra batida | €420,200 |
| 2010 | Santiago | Terra batida | $450,000 |
| 2009 | Belgrade | Terra batida | €450,000 |
| 2009 | Casablanca | Terra batida | €450,000 |
| 2009 | Vienna | Piso rápido | €574,750 |
Esta página de perfil de Perez/ Saville lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Perez/ Saville oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Perez/ Saville fornecidas pelo TennisStats247.