🇪🇸 Carlos Alcaraz
right-handed · 23 · Spain
Carlos Alcaraz é um jogador de ténis de Spain. Durante a temporada 2026, Carlos Alcaraz registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇪🇸 Spain
Data de Nascimento05.05.2003
Idade23
Local de NascimentoEl Palmar, Murcia, Spain
Mãoright-handed
Altura1.83 m
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 8 | 71 | 9 | 38 | 7 | 22 | 1 | 11 | 1 |
| 2024 | 3 | 4 | 54 | 13 | 26 | 8 | 17 | 4 | 8 | 1 |
| 2023 | 2 | 6 | 67 | 12 | 28 | 9 | 27 | 3 | 12 | 0 |
| 2022 | 1 | 5 | 57 | 13 | 26 | 7 | 27 | 4 | 3 | 1 |
| 2021 | 32 | 3 | 48 | 19 | 25 | 11 | 22 | 7 | 1 | 1 |
| 2020 | 141 | 5 | 35 | 7 | 10 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | 492 | 1 | 21 | 12 | 3 | 2 | 15 | 9 | 3 | 1 |
| 2018 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 355 | 86 | 156 | 44 | 157 | 36 | 38 | 5 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Ben Shelton | 3-2 | 6-7 6-1 6-3 1-6 7-6 | Us Open |
| 2026-09-06 | Tommy Paul | 0-3 | 4-6 3-6 4-6 | Us Open |
| 2026-09-04 | Yibing Wu | 0-3 | 3-6 4-6 1-6 | Us Open |
| 2026-09-03 | Jaime Faria | 1-3 | 6-4 0-6 3-6 2-6 | Us Open |
| 2026-08-31 | Roman Safiullin | 0-3 | 4-6 4-6 4-6 | Us Open |
| 2026-04-16 | Tomas Machac | 9 | - | Barcelona |
| 2026-04-14 | Otto Virtanen | 2-0 | 6-4 6-2 | Barcelona |
| 2026-04-12 | Jannik Sinner | 0-2 | 6-7(5) 3-6 | Monte Carlo |
| 2026-04-11 | Valentin Vacherot | 2-0 | 6-4 6-4 | Monte Carlo |
| 2026-04-10 | Alexander Bublik | 2-0 | 6-3 6-0 | Monte Carlo |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Cincinnati | Piso rápido | $9,193,540 |
| 2025 | French Open | Terra batida | €18,209,040 |
| 2025 | London | Relva | €2,522,220 |
| 2025 | Monte Carlo | Terra batida | €6,128,940 |
| 2025 | Rome | Terra batida | €8,055,385 |
| 2025 | Rotterdam | Piso rápido | €2,134,985 |
| 2025 | Tokyo | Piso rápido | $2,226,470 |
| 2025 | US Open | Piso rápido | $44,700,000 |
| 2024 | Beijing | Piso rápido | $3,720,165 |
| 2024 | French Open | Terra batida | €18,209,040 |
| 2024 | Indian Wells | Piso rápido | $8,995,555 |
| 2024 | Wimbledon | Relva | £13,490,000 |
| 2023 | Barcelona | Terra batida | €2,722,480 |
| 2023 | Buenos Aires | Terra batida | $626,595 |
| 2023 | Indian Wells | Piso rápido | $8,800,000 |
| 2023 | London | Relva | €2,195,175 |
| 2023 | Madrid | Terra batida | €7,705,780 |
| 2023 | Wimbledon | Relva | £13,490,000 |
| 2022 | Barcelona | Terra batida | €2,661,825 |
| 2022 | Madrid | Terra batida | €6,744,165 |
| 2022 | Miami | Piso rápido | $8,584,055 |
| 2022 | Rio de Janeiro | Terra batida | $1,660,290 |
| 2022 | US Open | Piso rápido | $42,860,000 |
| 2021 | Next Gen Finals - Milan | Piso rápido | $1,400,000 |
| 2021 | Oeiras 3 (Challenger) | Terra batida | €132,280 |
| 2021 | Umag | Terra batida | €419,470 |
| 2020 | Alicante (Challenger) | Terra batida | €46,600 |
| 2020 | Barcelona (Challenger) | Terra batida | €44,820 |
| 2020 | M15 Manacor (Mallorca) (ITF) | Piso rápido | $15,000 |
| 2020 | M15 Manacor (Mallorca) 2 (ITF) | Piso rápido | $15,000 |
| 2020 | Trieste (Challenger) | Terra batida | €88,520 |
| 2020 | Villena (Challenger) | Terra batida | €46,600 |
| 2019 | Denia (ITF) | Terra batida | $25,000 |
| 2019 | M25 Denia (ITF) | Terra batida | $25,000 |
Esta página de perfil de Carlos Alcaraz lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Carlos Alcaraz oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Carlos Alcaraz fornecidas pelo TennisStats247.