🇫🇷 Matteo Martineau
- · France
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇫🇷 France
Data de Nascimento16.01.1999
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Vitórias / Derrotas - 2026
| Superfície | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Duro | 3 | 2 |
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 319 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 321 | 0 | 27 | 35 | 20 | 22 | 7 | 12 | 0 | 1 |
| 2024 | 210 | 0 | 30 | 33 | 20 | 17 | 7 | 13 | 3 | 3 |
| 2023 | 266 | 1 | 50 | 36 | 27 | 19 | 23 | 17 | 0 | 0 |
| 2022 | 414 | 0 | 36 | 31 | 13 | 10 | 23 | 20 | 0 | 1 |
| 2021 | 334 | 2 | 41 | 26 | 14 | 11 | 27 | 15 | 0 | 0 |
| 2020 | 435 | 0 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 476 | 1 | 12 | 13 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2018 | 504 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 1203 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2016 | 1196 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 225 | 196 | 118 | 97 | 101 | 93 | 6 | 6 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Pedro Martinez | 2-0 | 6-3 6-2 | Orleans |
| 2026-11-11 | Hugo Gaston | 2-1 | 3-6 7-6 6-2 | Orleans |
| 2026-11-08 | Kilian Feldbausch | 0-2 | 3-6 2-6 | Taranto |
| 2026-11-07 | Felix Gill | 0-2 | 1-6 2-6 | Taranto |
| 2026-11-06 | M. Mrva | 1-2 | 5-7 7-5 4-6 | Taranto |
| 2026-11-05 | Adrian Andreev | 1-2 | 4-6 6-2 5-7 | Taranto |
| 2026-11-03 | Inaki Montes-De La Torre | 2-0 | 6-4 6-4 | Taranto |
| 2026-10-27 | Otto Virtanen |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2024 | Szekesfehervar (Challenger) | Terra batida | €74,825 |
| 2023 | M25 Muttenz (ITF) | Terra batida | $25,000 |
| 2023 | M25 Muttenz (ITF) | Terra batida | $25,000 |
| 2021 | Piso rápido | $15,000 | |
| 2021 | M15 Manacor 3 (ITF) | Piso rápido | $15,000 |
| 2021 | M25 Reus (ITF) | Terra batida | $25,000 |
| 2021 | M25+H Lesa (ITF) | Terra batida | $25,000 |
| 2020 | M25 Potchefstroom (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
| 2019 | Piombino (ITF) | Piso rápido | $15,000 |