Melichar-Martinez/ Schuurs
- · 30
Melichar-Martinez/ Schuurs é um jogador de ténis de . Durante a temporada 2026, Melichar-Martinez/ Schuurs registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade-
Data de Nascimento10.05.1996
Idade30
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 49 | 0 | 23 | 19 | 10 | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 2020 | 59 | 0 | 16 | 15 | 11 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 58 | 0 | 22 | 29 | 12 | 19 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 2018 | 31 | 0 | 34 | 24 | 23 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 2017 | 47 | 2 | 24 | 24 | 12 | 14 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 2016 | 52 | 1 | 46 | 24 | 23 | 14 | 18 | 7 | 5 | 3 |
| 2015 | 102 | 0 | 26 | 26 | 16 | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 84 | 1 | 35 | 20 | 26 | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 2013 | 171 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 1059 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 246 | 191 | 142 | 118 | 86 | 56 | 18 | 17 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-16 | Barbora Krejcikova | 2-1 | 3-6 6-3 10-6 | Finals - Shenzhen |
| 2021-11-15 | Jurak/ Klepac | 2-1 | 6-4 3-6 10-2 | Finals - Shenzhen |
| 2021-11-12 | Aoyama/ Shibahara | 2-0 | 6-4 7-6(5) | Finals - Shenzhen |
| 2021-11-11 | Ena Shibahara | 2-0 | 6-2 6-2 | Finals - Shenzhen |
| 2021-10-10 | Fernandez/ Gauff | 0-2 | 3-6 2-6 | Indian Wells |
| 2021-10-08 | Peschke/ Rus | 2-0 | 6-4 6-3 | Indian Wells |
| 2021-10-02 | Peschke/ Petkovic | 0-2 | 6-7(4) 4-6 | Chicago 2 |
| 2021-10-02 | Hsieh S-/Mertens | Walk Over | - | Chicago 2 |
| 2021-09-30 | Kichenok/ Olaru | 1-2 | 6-4 5-7 3-10 | Chicago 2 |
| 2021-09-27 | Bektas/ Moore | Not Started | - | Chicago 2 |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Finals - Guadalajara | Piso rápido | $5,000,000 |
| 2021 | French Open | Terra batida | €2,556,000 |
| 2021 | Madrid | Terra batida | $7,021,128 |
| 2021 | Melbourne (Gippsland Trophy) | Piso rápido | $565,530 |
| 2021 | Moscow | Piso rápido | $565,530 |
| 2020 | Olympic Games | Piso rápido | |
| 2020 | Shenzhen | Piso rápido | $651,750 |
| 2019 | Linz | Piso rápido | $250,000 |
| 2019 | Sydney | Piso rápido | $823,000 |
| 2019 | Toronto | Piso rápido | $2,830,000 |
| 2018 | French Open | Terra batida | €2,346,000 |
| 2018 | Wimbledon | Relva | £1,820,000 |
| 2017 | Bastad | Terra batida | $226,750 |
| 2017 | Shenzhen | Piso rápido | $626,750 |
| 2016 | Trnava (ITF) | Terra batida | $100,000 |
| 2015 | Prague | Terra batida | $250,000 |
| 2014 | Limoges (Challenger) | Piso rápido | $125,000 |
| 2014 | Tashkent | Piso rápido | $250,000 |
| 2014 | W60 Nantes (ITF) | Piso rápido | $50,000 |
| 2013 | Frauenfeld (ITF) | Piso rápido | $10,000 |
Esta página de perfil de Melichar-Martinez/ Schuurs lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Melichar-Martinez/ Schuurs oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Melichar-Martinez/ Schuurs fornecidas pelo TennisStats247.